23º Latinoware · 14 a 16 de outubro de 2026
Programação Latin.Science 2026
Trabalhos acadêmicos aprovados para apresentação nas sessões técnicas do Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas.
21 sessões técnicas166 trabalhos3 salas simultâneasFoz do Iguaçu · PR
Abra uma sessão para consultar a ordem de apresentação, os títulos, os autores e os temas. As salas são Peru, Bolívia e Haiti. A ordem de cada sessão segue a planilha oficial.
14 de outubro
Quarta-feira · 202613h30–15h25 · Salas Peru, Bolívia e Haiti
Sessão Técnica 01Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 01 | Full Paper | 1 | Avaliação Comparativa de Large Language Models como Agentes Autônomos de Tomada de Decisão no Ambiente Minecraft | Oswaldo Neto; Jorge Aikes Junior | IA Generativa e PLN |
| ST 01 | Full Paper | 2 | Audição Computacional e Processamento Adaptativo: Diarização de Fala em Português Brasileiro | Thalita Pereira; Adriana Postal; Josue Castro | IA Generativa e PLN |
| ST 01 | Full Paper | 3 | Toward Trustworthy Risk Detection: Evaluating Prompting Strategies for Compact Vision-Language Models | Amanda Arruda Melo Silva; Camile Stefany Pereira da Silva; Willams de Lima Costa; Veronica Teichrieb | IA Generativa e PLN |
| ST 01 | Full Paper | 4 | Avaliação de Desempenho e Sustentabilidade de LLMs de Código Aberto em Ambiente Linux Local | Edvaldo Luiz; Douglas Tranquilino; Ana Clara Silva de Menezes; Isaias Soares Figueiredo; Kauã Gabriel; Verlaynne Kelley da Hora Rocha Araujo; Thaise Neri; Diogo Lopes da Silva; Filipe Valentim; Thiago Valentim Bezerra | IA Generativa e PLN |
| ST 01 | Full Paper | 5 | Análise do Processamento Linguístico e Adaptações de Grandes Modelos de Linguagem Para Português Brasileiro | Fabricio Keltika Tanquella; Adriana Postal; Josue Castro | IA Generativa e PLN |
| ST 01 | Full Paper | 6 | Simplificando Políticas de Privacidade com Inteligência Artificial Generativa | Igor Henrique Koga Vigato; Giovanna Beatriz Ramos; Thiago Adriano Coleti | IA Generativa e PLN |
| ST 01 | Full Paper | 7 | Arquitetura RAG Híbrida Local para Auxílio na Obtenção de Informações da Legislação Universitária | Paulo Roberto Bomfim Rosa; Hermes Soares de Jesus | IA Generativa e PLN |
Sessão Técnica 02Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 02 | Full Paper | 1 | A Comparative Evaluation of State-of-the-Art Deep Learning Models for Credit Card Fraud Detection | Paula Iwama; Thiago José Lucas; Fernanda Mara Cruz; Kelton Augusto Pontara da Costa; André L. D. Rossi; Tiago Martins Ferreira | Aprendizado de Máquina |
| ST 02 | Full Paper | 2 | A Comparative Study of Hyperparameter Tuning Methods for Machine Learning Classification | Isadora Coelho Araujo; André Luiz Brun; Guilherme Galante | Aprendizado de Máquina |
| ST 02 | Full Paper | 3 | A Multidimensional Approach to Sales Data Analysis for Identifying Commercial Opportunities | Thaise Neri; Chirleny Franca; Jhonathan Silva; Luciano de Souza Cabral; Thiago Valentim Bezerra; Verlaynne Kelley da Hora Rocha Araujo; Caio Lima; Diogo Lopes da Silva | Aprendizado de Máquina |
| ST 02 | Full Paper | 4 | Análise de Explicabilidade de Modelos de Conjunto para Predição de Demanda Farmacêutica Hospitalar | Martony Demes Silva; Guilherme Henrique Vieira De Alencar; Allison Chistian Silva Parentes | Aprendizado de Máquina |
| ST 02 | Full Paper | 5 | Comparação de modelos de Aprendizado de Máquina para diagnóstico de Diabetes Mellitus com diferentes estratégias de preparação dos dados | Julya Ribeiro; André Luiz Brun | Aprendizado de Máquina |
| ST 02 | Full Paper | 6 | Glicodata Project: Risk Factor Analysis and Basic Health Units Software Implementation for Predictive Models of Diabetes Mellitus | Vitor Borges; Diolete Marcante Lati Cerutti | Aprendizado de Máquina |
| ST 02 | Full Paper | 7 | Aplicação de Ensemble Learning em um Sistema de Suporte à Decisão para Triagem de Acidente Vascular Cerebral | Hillary Fernandes; Alan Silva da Paz Floriano; Jailton Coelho; Erich Malinowski | Aprendizado de Máquina |
Sessão Técnica 03Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 03 | Full Paper | 1 | Simulação de um ataque DoS em rede local utilizando ARP Spoofing e um algoritmo Python | Micael Menegassi Silva; Daniel Di Domenico | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
| ST 03 | Full Paper | 2 | Comparative Analysis of Ensemble Learning Paradigms for Cloud-Based DDoS Detection | André Laiter; Thiago José Lucas; Kelton Augusto Pontara da Costa; Fernanda Mara Cruz; Eduardo Alves Moraes; Carlos Alexandre Carvalho Tojeiro | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
| ST 03 | Full Paper | 3 | Detecção de Ataques DDoS com Inteligência Artificial em Redes SDN | Jadeilson Martinho; Adriano Henrique de Melo França; Luiz Gabriel Buarque Vasconcelos; Diogo Lopes da Silva; Warley M. Valente Junior | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
| ST 03 | Full Paper | 4 | Aprendizado Federado Aplicado na Detecção de Ataques DDoS: Revisão da Literatura | Giuseppe Peletti; Euclides Peres Farias Junior; Leiliane Pereira de Rezende | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
| ST 03 | Full Paper | 5 | OnlyCams: Private Streams for Authorized Eyes Only through Pose-Guided Edge Anonymizatio | Matheus Boncsidai; Leonardo Brito; João Victor Medeiros; Joao Marcelo Teixeira | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
| ST 03 | Full Paper | 6 | Blockchain como ferramenta de proteção de dados pessoais: uma análise das aplicações, benefícios e desafios na segurança da informação | Wellen Sousa | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
| ST 03 | Full Paper | 7 | OR-LGPD: An Open-Source Risk Framework for LGPD Compliance | Roberta Vidor; Fernanda Mara Cruz; Ana Caroline Silva Pontara; Thiago José Lucas; Kelton Augusto Pontara da Costa; Kleber Rocha de Oliveira | Cibersegurança, Privacidade e LGPD |
15h30–16h · Intervalo (break)
16h–18h · Salas Peru, Bolívia e Haiti
Sessão Técnica 04Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 04 | Full Paper | 1 | Análise do impacto das atualizações de dependências no esforço de manutenção em projetos de código aberto do ecossistema NPM | Augusto Tomasi; Kauã Grathwohl; Fabiano Naspolini de Oliveira; Rodrigo Cesar Nunes Maciel; Ramon Venson | Engenharia de Software e Código Aberto |
| ST 04 | Full Paper | 2 | Secure Architecture for Open-Source Single-Page Applications: Integrating Vue.js, Backend for Frontend, and Keycloak | Eric Alencar; Gabriel Erick Mendes; Vitor Kenzo Martins Ochida; Bruno da Silva Rodrigues; Fabio Silva Lopes; Fabio Takase | Engenharia de Software e Código Aberto |
| ST 04 | Full Paper | 3 | Confiabilidade Prática de Detectores de Código Gerado por IA: Evidências Experimentais em Funções Python | Vinicius Barbacovi; Gloria Patricia Lopez | Engenharia de Software e Código Aberto |
| ST 04 | Full Paper | 4 | Aproveitamento de Retalhos de Rochas Ornamentais em Mosaicos: Avaliação Reprodutível de um Solver Aberto de Empacotamento Irregular | Marcos Paes; Rafael Sant'Anna Lazaro; Igor Pizetta | Engenharia de Software e Código Aberto |
| ST 04 | Full Paper | 5 | From Collaboration to Inclusion: Accessibility in Software Engineering Projects through Industry-Academia Collaborative Practices | Denis Marques; Richard Jeremias; Tamara Dallegrave; Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues; Wylliams Barbosa Santos | Engenharia de Software e Código Aberto |
| ST 04 | Full Paper | 6 | Tão saudáveis quanto? Uma comparação pareada de indicadores de sustentabilidade entre projetos open-source brasileiros e globais | Vinícius Gualberto; Gloria Patricia Lopez | Engenharia de Software e Código Aberto |
| ST 04 | Full Paper | 7 | Barriers to Success in Industry-Academia Collaboration: The Impact of Engagement in Software Engineering | Tamara Dallegrave; Denis Marques; Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues; Wylliams Barbosa | Engenharia de Software e Código Aberto |
Sessão Técnica 05Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 05 | Full Paper | 1 | Modelos de Representação de Conhecimento para Documentos Jurídicos Normativos em Língua Portuguesa: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Elisângela Silva Dias; Maurício Lima; Raphaelle Silva de Oliveira; Daniel Xavier de Sousa; Humberto Longo | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
| ST 05 | Full Paper | 2 | Legal Software Architecture in Latin America: A Computational Normative Translation Model for Data Protection and Civil Liability Prevention | Thobias Karpinski | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
| ST 05 | Full Paper | 3 | Data Spaces: Case study with Eclipse Dataspace Components | Enzo Guarnieri; Julian Simioni; Bruno da Silva Rodrigues; Fabio Silva Lopes; Fabio Takase | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
| ST 05 | Full Paper | 4 | Nomenclatura como Mecanismo de Governança de Dados: Derivação de um Guia para Diversos Ativos de Dados Baseada em Análise Qualitativa de Fontes Aberta | Deivid Costa; Leandro Vinícius da Mata Silva; Victor Gabriel Fonseca Ferrari; Thays Resende Achucarro | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
| ST 05 | Full Paper | 5 | Engenharia de Dados e Transparência: uma Arquitetura de Referência Open-Source para o Controle Social de Emendas Parlamentares no Brasil | Caio Lima; Adriano Henrique de Melo França; Isaias Soares Figueiredo; Thiago Valentim Bezerra; Edvaldo Luiz; Thaise Neri; Verlaynne Kelley da Hora Rocha Araujo | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
| ST 05 | Full Paper | 6 | Open Source LVC Simulation architecture | Rafael Pereira; Luiza Ribeiro dos Santos; Marcos Vogel; Bruno da Silva Rodrigues; Fabio Silva Lopes; Fabio Takase | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
| ST 05 | Full Paper | 7 | Mapping AI in Scholarly Communication: Research Workflows, Named Models, and Governance | Jedson Gabriel Ferreira de Paula; Joaquim de Oliveira Vieira; Willian Francisco da Silva; Claudio R. M. Mauricio | Dados, Governança e Infraestruturas Abertas |
Sessão Técnica 06Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 06 | Full Paper | 1 | Visão Computacional Aplicada a Robótica Industrial para Operações Pick-and-Place | Tiago Schallenberg; Sofia Simon da Rosa; Rafael Rieder | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
| ST 06 | Full Paper | 2 | An Open-Source Mobile Robot Based on BitDogLab for Block-Based Educational Robotics | Jonas Pinto; Francine Menezes; Fabiano Fruett | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
| ST 06 | Full Paper | 3 | Robótica móvel educacional com BitDogLab FluxCode: integrando fluxogramas desenhados à mão, MicroPython e pensamento computacional | Daniel Filipe Vieira; Francine Menezes; Christiane Martins Oliveira; Fabiano Fruett | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
| ST 06 | Full Paper | 4 | Sistema Supervisório Distribuído e Open-Source para Paletização Dinâmica com Robô UR10 via Arquitetura TCP/IP | Andressa Delfino; Anelize Zomkowski Salvi; Nathália Cardoso de Miranda; Fabricio Coelho | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
| ST 06 | Full Paper | 5 | Lumina Verde: An Open Hardware Platform for Smart Environmental Monitoring Using Arduino | Ana Crispim de Sousa Castro; Mauricio Massaru Arimoto; Paulo Roberto Anastacio | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
| ST 06 | Full Paper | 6 | Arquitetura Segura e Confiável para Ambientes IoMT: Uma Proposta Baseada em Revisão Sistemática da Literatura | Aline Ciane; Edvaldo Luiz; Luiz Eduardo da Silva; Lucas Lins; Valdir Jose da Silva; Filipe Valentim; Thiago Valentim Bezerra | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
| ST 06 | Full Paper | 7 | Desenvolvimento e Avaliação de uma Arquitetura IoT de Baixo Custo para Aquisição e Gerenciamento de Dados de Vibração | Maria Eduarda Alves Selvatti; Anna Beatriz Kitice Palacio; Cristiano Alves Pessoa; Wilson Carlos da Silva Junior; Rogério Daniel Dantas | Robótica, IoT e Sistemas Embarcados |
15 de outubro
Quinta-feira · 202610h–12h · Salas Peru, Bolívia e Haiti
Sessão Técnica 07Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 07 | Full Paper | 1 | Engenharia de Dados Aplicada à Cafeicultura: Um Banco de Dados Público para Perfis de Torra | João Vitor Almeida Teodoro; Gian Pontes; Lucas Vieira; Francisco Freitas; Hilton Galvao | Best Full Papers |
| ST 07 | Full Paper | 2 | SSDLC (Secure Software Development Lifecycle) Using Open-Source Tools | Sabrina Teixeira de Carvalho; Bruno da Silva Rodrigues; Beatriz Bonanno; Fabio Takase | Best Full Papers |
| ST 07 | Full Paper | 3 | FracStoneAI: Segmentação de Defeitos Superficiais em Chapas de Rochas Ornamentais com YOLO11 | Henrique Machado de Oliveira; Matheus Gimenes de Souza; Arthur Cesar Figueiredo da Silva; Andrey Magalhães Silva; Rafael Silva Guimarães; Igor Pizetta; Juliano Tessinari Zagôto; Everson Scherrer Borges | Best Full Papers |
| ST 07 | Full Paper | 4 | Brazilian RoadBench: Structured ADAS/L2+ Scenario Interpretation under Brazilian Portuguese Variation | Willams de Lima Costa; Joao Marcelo Teixeira; Veronica Teichrieb | Best Full Papers |
| ST 07 | Full Paper | 5 | Avaliação de Planejadores de Movimento em Software Livre: um Estudo de Caso de Pick and Place com o Manipulador UR10 no MoveIt Task Constructor | Nathália Cardoso de Miranda; Andressa Delfino; Anelize Zomkowski Salvi; Fabricio Coelho | Best Full Papers |
| ST 07 | Full Paper | 6 | Uma Arquitetura Aberta para Reconhecimento Automatizado de Animais Peçonhentos Utilizando ESP32-CAM, FastAPI e YOLOv8 | Douglas Tranquilino; Edvaldo Luiz; Caio Lima; João Victor Oliveira da Silva; Diogo Lopes da Silva; Verlaynne Kelley da Hora Rocha Araujo; Rodrigo Cesar Lira da Silva; Filipe Valentim; Thiago Valentim Bezerra | Best Full Papers |
Sessão Técnica 08Short Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 08 | Short Paper | 1 | CNN vs. Transformer para Classificação de Estágios Fenológicos do Milho: Estudo Comparativo com Explicabilidade Visual e Correlação Agronômica | Luiz Henrique Zavatini Feltrin; Tainá Dreissig; vinicius tessele; Rafael Lima | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 2 | Tecnologia Assistiva: Calculadora Científica para Deficientes Visuais | Luiz Henrique Zavatini Feltrin; Rosangela Schemmer; Letícia Siguinolfi; Braian Marquetto; Luzia da Silva | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 3 | Integração de dados públicos e análise geoespacial para identificação de áreas estratégicas em saúde ocupacional | Claudio Honorio; Willian Douglas Ferrari Mendonça; leonardo tampelini | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 4 | Sistema robótico autônomo para ambientes internos | Vinicios Camargo; Nathaly Gabrieli Goergen Demetrio; Daniel Conti; Vander Fabio Silveira | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 5 | Automação Orientada a Dados para Marketing Conversacional via WhatsApp Business: Arquitetura e Protocolo de Avaliação em uma PME | Mahmoud Ghayad; Alessandra Bussador; Luciano Santos Cardoso | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 6 | Requisitos e Arquitetura Conceitual para Apoio à Elaboração do Documento de Formalização da Demanda com LLMs e RAG | Ronan Queiroga; Luciano Santos Cardoso; Alessandra Bussador | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 7 | Da Conversa ao Requisito: Uma Revisão Sistemática sobre Automação da Elicitação com IA e PLN | Fabiane Sorbar; Gabriela Fernanda Pecatoski; Kauan Cristian de Souza; Kaio Quevedo Bobadilha; Matheus Ricardo Lopes da Silva | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 8 | Vizinhança Lexical de Pacotes Populares no PyPI: uma Medição de 2026 e sua Associação com o Comprimento do Nome | Adilson Eduardo Tostes Carmo | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 9 | Tracking Forest Border Dynamics in Agricultural Zones Using Machine Learning and Phenological Variance | João Matheus Hauch Pinto Tristoni; Adriana Kauati; Marcello Luiz R. de Campos | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 10 | ia.ABNT: uma ferramenta de Inteligência Artificial para normalização automática de documentos acadêmicos segundo as normas ABNT | Marcos Lopes Ribeiro; Thaynara Zamparini; Everson Scherrer Borges; Rafael Silva Guimarães | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
| ST 08 | Short Paper | 11 | Application of Language Models to Item Retrieval in Commercial Databases | Kleidson Rocha | Trilha Short: IA, dados e aplicações |
Sessão Técnica 09Short Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 09 | Short Paper | 1 | MedApp: Aplicativo Móvel para Gerenciamento de Medicamentos com Extração de Receitas por IA e Validação com Profissionais da Saúde | Laryssa Labriola Menino Rayes Bino; Isaque Dias Prates da Cruz; Frank Willian Cardoso de Oliveira; Marcelo Figueiredo Terenciani; Arthur Protazio Teruel | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 2 | Análise Forense em Sistemas Linux: Avaliação Preliminar de Mecanismos de Auditoria para Registro de Atividades Suspeitas | Artur Prata; Luiz Arthur Feitosa dos Santos | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 3 | Detecção de Ransomwares em Arquivos Windows PE via Análise Estática e Random Forest | Mohamed Khalil Anaissi; Miguel Diogenes Matrakas; Alessandra Bussador | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 4 | Segurança de Credenciais: Uma Análise da Qualidade de Senhas e dos Algoritmos de Hash | Pedro Lunkes; Thiago Ló | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 5 | IFormante: Chatbot para acesso à normas institucionais do Instituto Federal do Paraná | Isaque Dias Prates da Cruz; Laryssa Labriola Menino Rayes Bino; Frank Willian Cardoso de Oliveira; Marcelo Figueiredo Terenciani | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 6 | An Educational Framework for Building GNU/Linux Distributions | Felipe Fialho; Samuel Souza Brito; Igor Pereira | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 7 | Análise Comparativa dos Modelos FaceNet e VGG-Face Aplicados a Sistemas de Controle de Acesso Baseados em Reconhecimento Facial | Mohamad Awala; Alessandra Bussador; Miguel Diogenes Matrakas | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 8 | Integração da Plataforma de Código Aberto Taiga com um Agente de IA Utilizando o Model Context Protocol: uma Prova de Conceito | Rafhael Pereira Zrenner; Nicolas Konig; Jean Felipe Moschen Buss; Valéria Nunes Santos; Christian Carvalho Guimarães Monteiro; Marcos Cesar dos Santos | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 9 | Vulnerabilidades em Código Gerado por Inteligência Artificial e Limitações dos Controles DevSecOps: Uma Revisão de Escopo | gabriel henrick Ribeiro de Sousa; Gabriel Cyrino; Gabriel Sousa Ferreira; Erick Nascimento Tófolo; Matheus Scarabelli Avila; Edgard Lamounier; Alexandre Cardoso | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 10 | Do Excesso Funcional ao Resíduo Digital: um Estudo Preliminar sobre Bloatware, Feature Creep, Shovelware e Gimmick Apps em Software de Código Aberto | Gustavo Oliveira; Ludmila Silva; Tarsis Marinho | Trilha Short: Software e segurança |
| ST 09 | Short Paper | 11 | Um Processo Padronizado de Desenvolvimento para Integração de Dados em um Data Lake em Camadas:a Experiência do Observatório Nacional dos Direitos Hum | Deivid Costa; Leandro Vinícius da Mata Silva; Victor Gabriel Fonseca Ferrari; Thays Resende Achucarro | Trilha Short: Software e segurança |
12h–12h30 · Almoço. Retorno das sessões às 13h30.
13h30–15h30 · Salas Peru, Bolívia e Haiti
Sessão Técnica 10Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10 | Full Paper | 1 | Segmentação e Similaridade Estrutural em Radiografias de Tórax Incertas | Leonardo De Souza Dunzer; Gilmário Barbosa dos Santos | Visão Computacional e IA na Saúde |
| ST 10 | Full Paper | 2 | CNN versus Transformer para Classificação BI-RADS em Mamografia: Estudo Comparativo com Explicabilidade Visual no Dataset Brasileiro | Eduarda Vitória Coutinho Gallo; vinicius tessele; Douglas Vieira Do Nascimento; Tainá Dreissig; Luiz Henrique Zavatini Feltrin; Rafael Lima | Visão Computacional e IA na Saúde |
| ST 10 | Full Paper | 3 | A Low-Cost Dermoscopy System with Cascaded CNN Classification for Skin Lesion Screening | Pedro Guilherme; Jair Assis; Jackson Willians de Lima Assis; Arianny Raphaelly; Áleffy Kauê; Jadson Lins; Helio Filho; David Ribeiro; Josiel silva; Silvio Marques Silvio Marques; Tiago Lima | Visão Computacional e IA na Saúde |
| ST 10 | Full Paper | 4 | Segmentação de Tumores Ovarianos em Imagens de Ultrassom: Uma Análise Comparativa entre U-Net, PSPNet e DeepLabV3+ | João Victor Oliveira da Silva; Kauã Gabriel; Italo Lima; Maria Clara Silva; Marjory Letícia; Thaise Neri; Roberto Reis; Thiago Valentim Bezerra; Verlaynne Kelley da Hora Rocha Araujo; Diogo Lopes da Silva | Visão Computacional e IA na Saúde |
| ST 10 | Full Paper | 5 | Requisitos de projeto baseados em evidências para aplicativos móveis para incontinência urinária: uma revisão sistemática | Beatriz Jardim Dos Santos; Gabriel Cyrino; Daniel Stefany Duarte Caetano; Luanne Cardoso Mendes; Edgard Lamounier | Visão Computacional e IA na Saúde |
| ST 10 | Full Paper | 6 | Ferramentas computacionais para auxílio postural em exercícios físicos de indivíduos com deficiência visual: uma revisão sistemática da literatura | Marcos Reges Mota; Maurício Lima; Raphaelle Silva de Oliveira; Sergio Carvalho; Elisângela Silva Dias | Visão Computacional e IA na Saúde |
| ST 10 | Full Paper | 7 | Plataforma para Monitoramento Longitudinal do Desempenho Cognitivo de Pacientes com Doença de Alzheimer | Edvaldo Luiz; Luiz Eduardo da Silva; Lucas Lins; Filipe Valentim; Italo Lima; RICSON SANTANA; Diogo Lopes da Silva; Rodrigo Cesar Lira da Silva; Thiago Valentim Bezerra | Visão Computacional e IA na Saúde |
Sessão Técnica 11Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 11 | Full Paper | 1 | 2D Sprite Sheet Generator: uma ferramenta para geração dinâmica de animações de personagens utilizando Stable Diffusion | Daniel Acco Maroni; Carlos Henrique Güllich Scherer; Rafael Rieder | Realidade Virtual e Games |
| ST 11 | Full Paper | 2 | Inclusão e Acessibilidade em Jogos Indies no Brasil: Um Estudo com Jogadores, Desenvolvedores e Prototipação de Recursos de Acessibilidade | Naum Marcirio; Gabriel Canarin Salazar; Fabiano Naspolini de Oliveira; Kajiana Nuernberg Sartor Vidotto; Rodrigo Cesar Nunes Maciel; Ramon Venson | Realidade Virtual e Games |
| ST 11 | Full Paper | 3 | Web-Based Platform for Capturing and Analyzing Facial Expressions during Playtesting Sessions in Digital Games | Felipe Henrique Camargos Ferreira; Paulo Roberto Anastácio; Italo Fernandes; Mauricio Massaru Arimoto | Realidade Virtual e Games |
| ST 11 | Full Paper | 4 | Esteira virtual aplicada ao ensino de engenharia: Um estudo de caso com Godot Engine | Luan Rafael Pereira Santos; Renato Santos Carrijo; Gerson Flávio Mendes de Lima; Alexandre Cardoso; Edgard Lamounier; Renato Ferreira Fernandes Junior; Fabio Vincenzi Romualdo da Silva | Realidade Virtual e Games |
| ST 11 | Full Paper | 5 | Virtual reality for engineering education: the design and evaluation of a lathe training | Victoria Silva; Pedro Henrique Mairink de Oliveira Pedroso; Andre Grassi de Jesus; Arturo Garcia Fin; Márcio Catapan | Realidade Virtual e Games |
| ST 11 | Full Paper | 6 | PICK-A-RIDE: VR Driving Simulator Selection Framework | Sofia Lima; Vinicius Margotte; Gabriel Ribeiro; Lucas Almeida; Marcio Fontana Catapan | Realidade Virtual e Games |
| ST 11 | Full Paper | 7 | Visualização web de equipamentos complexos com Three.js | Gabriel Sousa Ferreira; Gabriel Cyrino; Erick Nascimento Tófolo; gabriel henrick Ribeiro de Sousa; Lilian Queiroz; William Mendes de Farias; Edgard Lamounier; Alexandre Cardoso | Realidade Virtual e Games |
Sessão Técnica 12Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 12 | Full Paper | 1 | Simulando o Impacto das Topologias de Rede no Desempenho de Aplicações MPI | Guilherme Galante; Gabriela Stein; Nathan Luiz Silva Oliboni | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
| ST 12 | Full Paper | 2 | Visualização web de séries temporais em larga escala um estudo de caso com Apache Arrow, Rust e WebAssembly | Kauan Biring Fontanela; Rodrigo Cesar Nunes Maciel; Ramon Venson; Fabiano Naspolini de Oliveira | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
| ST 12 | Full Paper | 3 | When the Cloud Is Too Far Away: A Proposed Multicriteria Framework for Edge AI in Public Air Quality Monitoring in Latin America | Thobias Karpinski | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
| ST 12 | Full Paper | 4 | Auditabilidade pseudonimizada em blockchain para eventos acadêmicos: implementação e caracterização de desempenho no QRCheck | Emanuelly Borges; Marcos Lopes Ribeiro; Luiz Carlos Souza Garcia; Rafael Silva Guimarães; Joao Paulo Brito Gonçalves; Everson Scherrer Borges | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
| ST 12 | Full Paper | 5 | Arquitetura Aberta Orientada a Metadados para Ferramentas IoT: Estudo de Caso no Digital Twin Assistant | Mateus Flausino Conceição; Otávio Sousa Siqueira | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
| ST 12 | Full Paper | 6 | Intelligent Monitoring and Predictive Dashboards for Academic IT Laboratory Management | Leandro Pupo Natale; Gustavo Ibara; Nicholas dos Santos Leal; Patrick Alves Gonçalves | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
| ST 12 | Full Paper | 7 | Dashboard Analítico em R para Visualização Interativa, Modelagem Temporal e Geração de Relatórios Parametrizados em Registros de Veículos | Mario Diego Rocha Valente; Gabriel Baia da Silva; Kleber Salim; Tito Felix | Sistemas Distribuídos e de Alto Desempenho |
15h30–16h · Intervalo (break)
16h–18h · Salas Peru, Bolívia e Haiti
Sessão Técnica 13Full Paper
| Sessão Técnica | Tipo | Ordem | Título | Autores | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 13 | Full Paper | 1 | Pro-Teacher: Changing History in the Classroom with Comics | Gustavo Borges; joao carvalho; Kassiane Guimarães; Maria Eliane Sobrinho; Alex de Souza Vieira | Educação e Tecnologias Assistivas |
| ST 13 | Full Paper | 2 | EducaTEA: desenvolvimento de um jogo sério para formação docente em inclusão de estudantes com TEA | Gabriel Moraes de Oliveira; Arthur Cidade Mattjie; Arthur Juwer Rambo; Athos Felipe Nascimento de Souza; Gabriele de Oliveira Alves; Elisangela Gisele do Carmo | Educação e Tecnologias Assistivas |
| ST 13 | Full Paper | 3 | Pró-Docente: Mudando o Jogo na Sala de Aula com Vibe Coding | Marinaldo Dos Santos; Leonardo Figueiredo Maia; Kauan De Sousa Comper; Elder De Alencar Lima Silva; Alex de Souza Vieira | Educação e Tecnologias Assistivas |
| ST 13 | Full Paper | 4 | Application of Retrieval-Augmented Generation for Programming Education: A Systematic Mapping Study | Fhelipe Estumano Ribeiro; Marília Francalino; Warley M. Valente Junior; Adriano Henrique de Melo França | Educação e Tecnologias Assistivas |
| ST 13 | Full Paper | 5 | Educação, Recursos Educacionais Abertos e Compartilhamento de Conhecimento: Contribuições para a inclusão digital e aprendizagem na Educação Básica | Danúbia Ribeiro; Cristine M. G. Gusmão; Neferson Barbosa da Silva Ramos | Educação e Tecnologias Assistivas |
