Agradecemos a todos que enviaram suas propostas para a Latinoware 2024! Recebemos uma grande variedade de palestras incríveis e, após uma cuidadosa análise, temos o prazer de anunciar os palestrantes selecionados para esta edição do evento.
Confira a lista de selecionados:
Classificação Geral de Palestras - CFP |
|||
---|---|---|---|
Classificação | Nome | Título | Nota |
1 | Junny Freitas | Neurodiversidade: oportunidades no Empreendedorismo | 9,5 |
2 | Firmeza Hub | Tecnologia como Direito Social | 9,41 |
3 | Fabiano Romeu Henry Passos | Ferramenta de Acompanhamento Acadêmico para Neuroatípicos no Ensino Superior | 9,33 |
4 | Katia Krüger | Infância Conectada: Desafios da Proteção Integral na Era da Tecnologia | 9,25 |
5 | Fillipe Paukner | Sem Conexão, Sem Problemas Expondo as Falhas em Sistemas Air-Gapped | 9,08 |
6 | Leticia Puziski Rossato | Como Ensinar STEAM na China Mudou Minha Visão de Carreira e Mercado | 8,66 |
7 | Aderbal Botelho | PCs Gamer na IA | 8,58 |
8 | Janislley Oliveira | OSS_Segurança | 8,41 |
9 | Alexandre Cardoso | Realidade Virtual, Aumentada e Gêmeos Digitais | 8,33 |
10 | Cristiano Pessoa | O Impacto da IA Generativa no Ensino de Tecnologias para Jovens | 8,33 |
11 | Evelyn Gomes | Mulheres de Rede | 8,33 |
12 | Natália Favareto Veronezi | Como Não Implementar um Programa de AppSec: Uma Carta Aberta sobre Falhas e Lições | 8,33 |
13 | Angela Maria de Souza | Tecnologias Adaptadas para uma Educação Acessível... | 8,25 |
14 | Lívia Ascava | Desafios e Oportunidades na Implementação de Software Livre em Governos: o Case do Mapas Culturais | 8,25 |
15 | Claus Töpke | Python, Go and Rust for Network Automation | 8,25 |
16 | Alcyon Junior | Attacking Web LLMs How AI can be hacked | 8,16 |
17 | Hector Estigarribia FCyT UNCA | Resumen Exoesqueleto | 8,16 |
18 | Cinthia Rodrigues da Silva | Do Zero ao QA Começando sua Jornada em Qualidade de Software | 8,11 |
19 | Adriano Sleipnir | Sistemas Distribuidos Poliglotas com Spawn | 8,08 |
20 | Diego Neves | DevSecOps_As melhores praticas de um pipeline seguro | 8,08 |
Se a sua palestra foi selecionada, fique atento! Em breve, a equipe de organização entrará em contato com você para tratar dos detalhes relacionados à sua participação.
Os critérios para seleção podem ser visualizados aqui: Critérios de submissão
Mais uma vez, agradecemos a todos que participaram e contribuíram com suas ideias.
Esperamos ver vocês na Latinoware 2024!