Atenção: Com intuito de atender à requisições (desde que devidamente justificadas) de alguns autores, a programação está sofrendo ajustes. As requisições tem sido analisadas e sempre que possível estamos atendendo, no entanto a partir do dia 17/10 não será mais possível realizar ajustes. Portanto no dia 18/10 a programação não será mais alterada.
Dia: 22/10/2025 Horário: 10:00 às 12:00
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 3)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 1
Título do Trabalho | Autores |
Sistema de Apoio à Prevenção da Recidiva do Câncer de Mama com Algoritmos de Otimização e Segmentação de Imagens | Carlos Estellita Neto (Uece, Brazil), Gustavo Campos (Uece, Algeria), Thelmo P. de Araujo (Uece, Brazil), Sara Lima Verde (Uece, Brazil) |
Software de acompanhamento de crescimento, desenvolvimento e direcionamento de treinamento de jovens atletas | Maria Eduarda Penteado (instituto federal do paraná campus londrina, Brazil), Hélcio Rossi Golçalves, Victoria Camile Bertuchi (instituto federal do paraná campus londrina, Brazil), Leticia Farinacio (instituto federal do paraná campus londrina, Brazil), Maria Fernanda Santos, Felipe Arruda Moura, Diogo Olsen (PPGIA PUCPR, Brazil) |
Inteligência Artificial e Linguagem Natural em Ambientes Digitais: Uma Síntese Sistemática da Literatura | Fabiane Sorbar (FabianeSorbar, Brazil), Anabelle Tait, Jorge Guedes, Alan Bento, Mayumi Bogoni, Murilo Zils, Pedro Leuchs |
VBE Hub: Arquitetura de um Hub de Integração de Sinais de Alerta para Vigilância em Saúde Pública | João Guilherme Silva Gomes (Ifam, Brazil), Rogerio Carmine (Ifam, Brazil) |
Software para intervenção em pessoas com transtorno do Espectro Autista (TEA) | Carlos Henrique Almeida Martins (IFPR, Brazil), Luís Henrique Pupo Maron (IFPR, Brazil), Monia Azevedo (IFPR, Brazil), Carlos Henrique Almeida Martins (Instituto Federal do Paraná, Brazil) |
Jogos Interativos como Recurso Terapêutico para Incontinência Urinária em Mulheres: Uma Revisão Integrativa da Literatura | Beatriz Jardim Dos Santos (UFU, Brazil), Gabriel Cyrino (UFU, Brazil), Alexandre Cardoso (University of Uberlândia, Brazil), Edgard Lamounier (UFU, Brazil), Luanne Mendes (UFU, Brazil) |
Dermatoscópio Acessível com IA | Silvio Marques Silvio Marques (IFPE/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Brazil), Tiago Pessoa Ferreira de Lima, Josiel silva (IFPE, Brazil), Ana Clara Silva de Menezes (IFPE/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Brazil), Ericlecio Thiago Morais de Araújo (IFPE-Palmares, Brazil), MATHEUS KENNEDY DIONISIO SANTIAGO, Sionise Gomes (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Presidente Figueiredo, Brazil), Thiago Valentim Bezerra (Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco / Universidade Federal de Pernambuco, Brazil) |
Tecnologia Assistiva Multimodal para Descrição de Interfaces Gráficas a Pessoas Cegas | Claudio Honorio (Donaduzzi, Brazil), Guilherme Felipetto (BPKEdu, Brazil), leonardo tampepelini |
Explorando o Potencial da IA na Preservação da Língua Guarani: Um Estudo com o LLaMA em Comunidades Indígenas | vinicius tessele (Donaduzzi, Brazil), angelo santos BPKEdu, Brazil), Matheus Pinheiro Pereira (Donaduzzi, Brazil), Débora Bus Cristaldo (BPKEdu, Brazil) |
Aplicativo para o Aprendizado Facilitado de Libras – Signare | Ana Luiza Brito Carvalho (IFPR-Cascavel, Brazil), Isadora Luiz de Lourdes (IFPR-Cascavel, Brazil), Edmar A. Bellorini (UFPR, Brazil), Herbert Fernandes (IFPR-Cascavel, Brazil) |
Dia: 22/10/2025 Horário: 10:00 às 12:00
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 4)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 2
Título do Trabalho | Autores |
Tecnologia Assistiva: Protótipo de bengala com leitor QRCode e Arduino | Danrlei Vieira da Silva de Souza (UTFPR, Brazil), Alessandra B. G. Hoffmann (UTFPR, Brazil) |
Comparative Evaluation of Supervised Machine Learning Algorithms for Intrusion Detection in Electric Vehicle Systems | Thiago José Lucas (CEETEPS-FATEC, Brazil), Kelton Augusto Pontara da Costa (UNESP, Brazil), Fernanda Mara Cruz, Eduardo Alves Moraes (FATEC, Brazil), Alessandra de Souza Lopes, Carlos Noboyuki Noda Junior |
Detection of SQL Injection: A Comparative Analysis of Machine Learning and Deep Learning Algorithms | Danrlei Vieira da Silva de Souza (UTFPR, Brazil), Alessandra B. G. Hoffmann (UTFPR, Brazil) |
Divergência de Peso em Aprendizado Federado: Impacto no Modelo Global Considerando Dados Non-IDD | Deivision Oliveira, Mateus Souza (UFG, Brazil), Ana Luísa de Bastos Chagas (INF/UFG, Brazil), Maurício Lima (UFG, Brazil), Antonio Oliveira-Jr (UFG, Brazil), Renan Rodrigues de Oliveira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Brazil), Deller Ferreira (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil) |
Evaluation of Machine Learning Algorithms for Intrusion Detection in SCADA Systems | Maria Eduarda Cher Benetis dos Santos, Fadir Salmen (Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Brazil), Thiago José Lucas (CEETEPS-FATEC, Brazil), Tiago Martins Ferreira (Fatec Ourinhos, Brazil), Fernanda Mara Cruz, Kelton Augusto Pontara da Costa (UNESP, Brazil) |
Reconhecimento de Emoções em Vídeos: Uma Análise Comparativa de LSTM, CNNs, YOLO e Vision Transformers no CMU-MOSEI | Daniel Casanova (UTFPR, Brazil), Pedro de Paula Filho (UTFPR, Brazil), Alessandra B. G. Hoffmann (UTFPR, Brazil), Kelyn Schenatto |
Humano ou Máquina? Avaliando a Performance de Modelos de Linguagem como Juízes no Teste de Turing | Jailton Coelho (IFPR, Brazil), Maria Luiza Souza Ferrari, Maria Eloize das Neves, Amanda Vitória Cochinski, Laura Soares Correa de Oliveira (IFPR Student, Brazil), Ane Thayne de Oliveira Teixeira, Estefany da Silva Pedroso, Alan Floriano (Instituto Federal do Paraná, Brazil) |
Identificação de Deformidades em Grânulos de Resina PET com Inteligência Artificial | Gleidson Lins (Rosineide, Brazil), Luciano de Souza Cabral (IFPE, Brazil) |
Dia: 22/10/2025 Horário: 14:00 às 16:00
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 3)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 3
Título do Trabalho | Autores |
Avaliação De Acessibilidade Da Aplicação Agdatabox-Map: Estudo Sobre Inclusão Digital | Mateus Ariel Pauli (UTFPR, Brazil), Alessandra B. G. Hoffmann (UTFPR, Brazil), Ricardo Sobjack (UTFPR, Brazil) |
Sistema Web para Gerenciamento de Dados de Análise de Qualidade da Água | Lucas Gabriel Machado da Silva, Taynara da Silva Dias (IFPR, Brazil), Roberta Parcianello (IFPR, Brazil), Natássia Jersak Cosmann (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Odair Moreira de Souza (Instituto Federal do Paraná, Brazil) |
Ferramentas computacionais para auxílio de pessoas com deficiência visual em disciplinas de matemática: uma revisão sistemática da literatura | Filipe Chaves (UFG, Brazil), Maurício Lima (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil), Augusto César da Fonseca Falcão (UFG, Brazil) |
Influência de aspectos de IHC em intervenções online para saúde mental de estudantes universitários: uma revisão sistemática da literatura. | Raphaelle Silva de Oliveira (UFG, Brazil), Maurício Lima (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil) |
O papel de designers de experiências imersivas como Boundary Spanners: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Lúcia Rigoni Freire (USP/EACH, Brazil), André Carlos Busanelli de Aquino |
WAE – Web Accessibility Engine: Uma Ferramenta de Transpilação Acessível e Estruturada para Programadores Cegos ou de Baixa Visão | Douglas Sousa Jorge, Maurício Lima (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil), Augusto César da Fonseca Falcão (UFG, Brazil) |
Usabilidade e Comunicabilidade no Site do IFPR Paranavaí: Integração de Heurísticas de Nielsen e MAC | Eduardo Albuquerque Ribeiro (IFPR-Paranavai, Brazil), Evanise Araujo Caldas Ruiz (UFGD, Brazil), Keren Apuque Cardoso de Morais (IFPR-Paranavai, Brazil), Marcelo Figueiredo Terenciani (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brazil), Brayan Mateus da Silva de Souza (IFPR, Brazil) |
Melhorando A Experiência Do Usuário Com Aplicação De Microinterações Em Um Portal Institucional | Emily Caroline Costa de Melo (UTFPR, Brazil), Alessandra B. G. Hoffmann (UTFPR, Brazil) |
Selah: transformação do texto bíblico em \aplicativo por meio da gamificação | Sara Aleixo (IFPR-Cascavel, Brazil), Edmar André Bellorini (IFPR-Cascavel, Brazil), Herbert Fernandes (IFPR-Cascavel, Brazil) |
Dia: 22/10/2025 Horário: 14:00 às 16:00
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 4)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 4
Título do Trabalho | Autores |
Ant Colony Optimization Architecture for the CASH Problem in the Context of Machine Learning Classification | Diego Fernandes (Universidade Estadual do Ceará UECE, Brazil), Ana Luiza Barros (State University of Ceara, Brazil), Gustavo Campos (Uece, Algeria), Thalyson Gomes Nepomuceno da Silva (Uece, Brazil), Felipe Marajo (Uece, Brazil) |
Análise Comparativa entre os Algoritmos de Classificação SVM e Naive Bayes | Bruno Dezorzi (SenacCascavel, Brazil), Matheus Raffael Simon (SenacCascavel, Brazil), Roberta Parcianello (SenacCascavel, Brazil) |
Análise da relação entre medidas de complexidade de dados e o desempenho de classificadores | Vitor Lisboa Nogueira, André Luiz Brun (UNIOESTE, Brazil) |
Detecção de Piscadas Baseada em Aprendizado de Máquina para Controle de Dispositivos por Pessoas com Deficiência Motora Severa | Felipe Sebastiao (IFPR, Brazil), Henrique Coelhos dos Santos (IFPR, Brazil), Odair Moreira de Souza (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Thiago Ló (IFPR, Brazil) |
Aplicação WEB para Cálculo de Evapotranspiração de Referência com Redes Neurais Artificiais | Pedro Pissetti (UNIOESTE, Brazil), Adriana Postal (UNIOESTE, Brazil), Josue Castro (UNIOESTE, Brazil) |
Applications of Knowledge Graphs in the Portuguese Language: A Systematic Literature Review | Maurício Lima (UFG, Brazil), Vinícius Teles Oliveira (UFG, Brazil), Sávio Teles (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil) |
Aprendizado de Máquina Aplicado à Detecção de Ataques DDoS com Abordagens de Inteligência Artificial Explicável (XAI) | Everton Juan de Souza, Adriano Henrique de Melo França (IFPE, Brazil), Diogo Lopes da Silva (IFPE, Brazil), Anderson Bispo dos Santos (PPGEC, Brazil) |
Aprendizado Não Supervisionado em Problemas NP-Difíceis: Um Estudo de Caso no Problema da Diversidade Máxima | Carlos Vinicio Dantas Araújo (UFC, Brazil), Dárcio Matheus Silva (UFC, Brazil), Jailon William Bruno Oliveira da Silva (UFC, Brazil), Anny Oliveira (UFC, Brazil), Francisco Rian de Oliveira Dutra (UFC, Brazil), Pedro Ferreira (Federal University of Ceará, Brazil), Davi Freire Azevedo (UFC, Brazil), pedro henrique da silveira barroso (UFC, Brazil) |
Dia: 22/10/2025 Horário: 17:00 | ABERTURA DO LATINOWARE |
Dia: 23/10/2025 Horário: 09:00 às 10:30
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 3)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 5
Desenvolvimento De Uma Aplicação Mobile Para Coleta De Micro Fatores Para Micro-Habitats | Rodrigo Ramos Nogueira (IFC, Brazil), Alan Gabriel Berkenbrock (IFC, Brazil), Pedro Silveira (IFC, Brazil), Gabriel Gonino (IFC, Brazil) |
Arquitetura Automatizada de Data Warehouse para Acesso ao Conhecimento Tecnológico em Bases de Patentes | Rodrigo Ramos Nogueira (IFC, Brazil) |
Desenvolvimento de Software para Contorno de Bordas e Encaixe Inteligente de Couro de Peixe | Rodrigo Ramos Nogueira (IFC, Brazil), Jéssica Ferreira (IFC, Brazil), Lanna Guedes, Gabriel Gonino (IFC, Brazil) |
WebRural: Um site de apoio à gestão rural voltado a pequenos e médios agricultores | Érik Gustavo Rossi Teodoro (IFPRQuedas, Brazil), Diego Mathias Desanti (IFPR-Quedas, Brazil), Deivid Sullivan (IFPRQuedas, Brazil) |
Sistema Especialista com Redes Bayesianas para Apoio à Decisão na Aplicação de Fungicidas na Soja | Carolinne Victória Santos Oliveira (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Gregory Vinícius Conor Figueiredo (Instituto Federal do Paraná, Brazil) |
Salpa: Desenvolvimento de uma boia controlada remotamente para captura de microplásticos | Rodrigo Penno Dini (Senac Santa Cruz do Sul, Brazil), João Francisco de Castro Silveira, Vitor Kniphoff (Senac Santa Cruz do Sul, Brazil), João Vitor Rangel (Senac Santa Cruz do Sul, Brazil) |
Percepções Socioambientais E Realidade Agrícola No Município De Naviraí-Ms: Um Olhar A Partir Da Extensão Rural | GABRIELA DE SOUZA GABRIEL (IFMS Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia de MS, Brazil), Moacir Juliani |
IFungi: Solução Econômica para Cultivo Indoor de Cogumelos | Vinicius Merlak (IFPR, Brazil) |
HydroRS: Conectando Ciência e Tecnologia na Prevenção de Riscos Hidrológicos | Sidnei Junior (SENAC RS, Brazil), Arthur Muller, jian palini, Kalleo Antunes, Leonardo de Souza Leo, Daniel Henrique de Souza Daniel, Lucas Gabriel Ferreira Alves Lucas, Dalvana Ribeiro (FURG, Brazil) |
Development of a Mobile Application for Forest Species Recognition through Leaves | Eduardo Fadel (UTFPR, Brazil), Isabela Osowski (UTFPR, Brazil), Pedro de Paula Filho (UTFPR, Brazil), Letícia Neitzke, Larissa De Bortolli Chiamolera Sabbi |
Dia: 22/10/2025 Horário: 09:00 às 10:30
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 4)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 6
Título do Trabalho | Autores |
Aplicação de modelos de redes neurais de análise de textura na área de microscopia | Raquel Silvério Lopes (UNIOESTE, Brazil), Fabiana Frata Furlan Peres (UNIOESTE, Brazil), Claudio R. M. Mauricio (UNIOESTE, Brazil) |
Technologies Mediated by Artificial Intelligence and Their Possible Impacts on Democracy | Gustavo Bizo Jardim (IFSP Votuporanga, Brazil), Cecílio Merlotti Rodas |
Soluções inovadoras para práticas turísticas sustentáveis com educação ambiental e incidentes com tubarões | Marina Holanda Kunst (UFPE, Brazil), Walter Correia, Joao Marcelo Teixeira (UFPE, Brazil) |
Sistema Digital Para Crianças Apontarem Problemas Ambientais Locais Com Foco na Sensibilização | Larissa Cadan Paula (IFPR, Brazil), Emerson Ferreira da Silva (IFPR, Brazil), Gabriel Hiradai (IFPR, Brazil), Maria Paula Ramos Gonçalves (IFPR Student, Brazil), Patrícia Lopes da Silva de Araújo (Instituto Federal do Paraná Câmpus Curitiba, Brazil) |
Diretrizes de Design para Tours Virtuais de Museus: Um Estudo da Experiência do Usuário | Calíope Corrêa de Araújo (UFPE, Brazil), Joao Marcelo Teixeira (UFPE, Brazil), Leonardo Castillo (UFPE, Brazil) |
Open Technologies in Formal Verification: Transforming Code for Circuit Validation | KEVIN OLIVEIRA, Herbert Rocha (UFRR, Brazil), Marcelle Urquiza (UFFR, Brazil), FRANCISCO DIEGO NOBRE |
Dia: 23/10/2025 Horário: 11:00 às 12:30
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 3)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 7
Título do Trabalho | Autores |
A Bio-Inspired AI Approach to Personalized Dietary Planning for Chronic Disease Prevention | Thalyson Gomes Nepomuceno da Silva (Uece, Brazil), Gustavo Augusto Lima de Campos (Uece, Brazil), Bonfim Amaro Junior, Ana Luiza Bessa de Paula Barros (Uece, Brazil) |
Intelligent Systems for Public Health: A Multi-Agent System for Culturally Tailored Dietary Policy | Thalyson Gomes Nepomuceno da Silva (Uece, Brazil), Gustavo Augusto Lima de Campos (Uece, Brazil), Ana Luiza Bessa de Paula Barros (Uece, Brazil), Bonfim Amaro Junior |
IPAQmove: Sistema para Avaliação de Nível do Atividade Física em Indivíduos | Yuri Moreira Ferreira (CEFETMG, Brazil), Jéssica Adelina Clemente (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Campus Leopoldina, Brazil), Rodrigo Albuquerque da Silva Venetillo (CEFETMG, Brazil), Luis Augusto Mattos Mendes (CEFET-MG, Brazil), Gabriela Rezende de Oliveira Venturini (CEFETMG, Brazil) |
Moodicare: Prototipação de aplicativo móvel para apoio à adesão medicamentosa e ao monitoramento emocional | Samantha Tavares (IFC, Brazil), André Fabiano de Moraes (IFC, Brazil), Luis Augusto Silva (Universidad de Salamanca, Spain) |
Optimizing Cardiovascular Disease Risk Prediction Using Ensemble Learning Techniques | Abner Gabriel Dias dos Santos, Bruno Eduardo Marcolino, Thiago José Lucas (CEETEPS-FATEC, Brazil), Alessandra de Souza Lopes, Carlos Alexandre Carvalho Tojeiro (Technology College of Ourinhos, Brazil), Kelton Augusto Pontara da Costa (UNESP, Brazil) |
Dia: 23/10/2025 Horário: 11:00 às 12:30
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 4)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 8
Título do Trabalho | Autores |
Impacto da Taxa de Amostragem em Redes Neurais Convolucionais para BCIs baseadas em SSVEP | Alan Silva da Paz Floriano (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Erich Malinowski (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Gregory Vinícius Conor Figueiredo (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Paulo Ricardo de Souza Silva, Jailton Coelho (IFPR, Brazil) |
ChatCTG: um assistente virtual de baixo custo via voz usando IA generativa no contexto universitário | Gabriela Pereira (UFPE, Brazil), Adler Moura (UFPE, Brazil), Joao Marcelo Teixeira (UFPE, Brazil) |
J-KGRAG: A Hybrid Retrieval-Augmented Generation Architecture for Legal Norm Understanding with Knowledge Graphs | Vinícius Teles Oliveira (UFG, Brazil), Maurício Lima (UFG, Brazil), Sávio Teles (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil) |
Large Language Models and Free-Software Principles: Pathways to Brazilian Digital Sovereignty | Tiago Eugenio de Melo (Uea, Brazil) |
Large Language Models for Intrusion Detection: Tokenization Impacts on DDoS Flows | Natan Gil dos Santos (Fatec Ourinhos, Brazil), Thiago José Lucas (CEETEPS-FATEC, Brazil), Tiago Martins Ferreira (Fatec Ourinhos, Brazil), Kelton Augusto Pontara da Costa (UNESP, Brazil), Eduardo Alves Moraes (FATEC, Brazil), Carlos Alexandre Carvalho Tojeiro (Technology College of Ourinhos, Brazil) |
Machine Learning-based Spyware Detection Systems: A Undersampling Performance Analysis | Diogo Santos de Oliveira Mendes de Souza, Maria Clara Souza Ramos, Wilson Cabral de Oliveira Junior, Thiago José Lucas (CEETEPS-FATEC, Brazil), Carlos Alexandre Carvalho Tojeiro (Technology College of Ourinhos, Brazil), Kelton Augusto Pontara da Costa (UNESP, Brazil) |
Dia: 23/10/2025 Horário: 14:00 às 16:00
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 3)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 9
Título do Trabalho | Autores |
Pipeline automatizado para segmentação, rotulação e detecção de outliers em imagens de grãos de soja para geração de datasets | Gesmar de Paula Santos Junior (Federal University of Uberlandia, Brazil), Alexandre Cardoso (University of Uberlândia, Brazil), Leonardo Garcia Marques (UFU, Brazil), Igor Santos Peretta (UFU, Brazil), Pedro Cunha Antero de Carvalho, Gabriel Henrique Camargo Silva (UFU, Brazil), Bruno Sousa Pereira (UFU, Brazil), Ivan Josef de Oliveira Esposito (UFU, Brazil) |
LoRaWAN Para Monitoramento Ambiental em Videiras | Lucas Cazarotto Sartori (IFFarroupilha, Brazil), Fernando de Cristo (IFFarroupilha, Brazil) |
Selective Collection: App Prototype for Circular Solid Waste Management in the Amazon | Iago Costa (UNIFESSPA, Brazil), Francisco Pinheiro de Carvalho, Ricardo Diniz (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Brazil), Winy Soares (Unifesspa, Brazil), Luan Assis, Pedro Bacelar (UNIFESSPA, Brazil), Eraclito de Souza Argolo (UFMA, Brazil), Alex de Souza Vieira (Unifesspa, Brazil) |
Documentação de Requisitos de Sistemas Legados: Uma proposta baseada na Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos | Renato Fritola (Unioeste Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brazil), Rafael Ferreira Lima (UNIOESTE, Brazil), Alexssandro Morgenroth (UNIOESTE, Brazil), Victor Santander (UNIOESTE, Brazil) |
Identificando Técnicas, Processos, Desafios e Experiências na Elicitação de Requisitos em PMEs: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Ellen Carine Bonafin Marques (UNIOESTE, Brazil), Rafael Ferreira Lima (UNIOESTE, Brazil), Edineia Dos Santos Brizola Brum (UNIOESTE, Brazil), Alexssandro Morgenroth (UNIOESTE, Brazil), Victor Santander (UNIOESTE, Brazil) |
Autonomous Monocular Navigation for Robotic Vehicles using ESP32-CAM and TOF Sensor with ROS2 Integration | Milton Miranda Neto (Federal University of Uberlandia, Brazil), Igor Andrade Moraes (UFU, Brazil), Alexandre Cardoso (University of Uberlândia, Brazil), Gerson Flavio Mendes de Lima (Federal University of Uberlandia, Brazil) |
Explorando Ambientes com Precisão Navegação e Mapeamento Autônomo de Robôs Móveis de Pequeno Porte com LiDAR | Thalita Pereira (Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ Unioeste, Brazil), Maria Carlos, Adriana Postal (UNIOESTE, Brazil), Josue Castro (UNIOESTE, Brazil) |
An Analysis of Public Datasets for Hierarchical Classification | Gustavo Maia (UFMG, Brazil), Frederico Coelho (UFMG, Brazil) |
From Muscle Impulse to Robotic Motion: Distributed Architecture on ESP32 with WebSocket | Karoline Barbosa (Universidade Federal de Uberlândia / FEELT, Brazil), Lucas Martins (UFU, Brazil) |
Dia: 23/10/2025 Horário: 14:00 às 16:00
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 4)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 10
Título do Trabalho | Autores |
Dashboard para Monitoramento da LGPD na UFMT: Uma Ferramenta de Governanc¸a de Dados Pessoais | Carlos Eduardo Rehbein de Souza (UFMT, Brazil), Letízia Manuella Serqueira Eugenio (UFMT, Brazil), Nelcileno Araújo (UFMT, Brazil) |
IFizinha – Embaixadora Virtual para Redes Sociais | Débora Bruna Fernandes Freire Anacleto (IFPR, Brazil), Ronan Lopes (Instituto Federal do Paraná, Brazil) |
Privacy and Security in Smartphones: Usability Barriers, Behavioral Nudges, and Compliance with the LGPD | Vitor Felipe Carneiro (Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, Brazil), Felipe Belo (UFMT, Brazil), Nelcileno Araújo (UFMT, Brazil) |
Programa de Mentoria para Estudantes LGBTQIAPN+ em Cursos de Computação: Um Relato de Experiência | Camila Moreira (UFG, Brazil), Maurício Lima (UFG, Brazil), Elisângela Silva Dias (UFG, Brazil) |
Tecnologias Sociais e Políticas Públicas para o Empreendedorismo Quilombola: o Caso do Povoado Tabacaria em Alagoas | Sérgio Ricardo Pereira Accioly (Unicamp – Universidade de Campinas, Brazil) |
Tecer Mulher: Avaliação Quanti-Qualitativa da Proficiência Digital de Mulheres Idosas Amazônicas | Walgney Junior (UNIFESSPA, Brazil), Ilton Barros (UNIFESSPA, Brazil), Carlos Eduardo Sousa Lima (UNIFESSPA, Brazil), Alexandre Ribeiro (UNIFESSPA, Brazil), Cecília Ionara Pinheiro de Araújo (UNIFESSPA, Marabá, Brazil), Emerson Braga Pinto (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Brazil), Léia Sousa de Sousa (UnB, Brazil) |
EasyDrive: Aplicação web para facilitar o processo de obtenção da CNH | Ana Paula de Souza Perim (IFPRQuedas, Brazil), Rayssa Santana (UNIOESTE, Brazil), Diego Mathias Desanti (IFPR-Quedas, Brazil) |
CORRIDA TECNOLÓGICA PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Uma Análise Automatizada do Desenvolvimento Desigual e da Concentração de Conhecimento Científico | Paola Santos (instituto federal do paraná campus londrina, Brazil), Clara Alvino (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Diogo Olsen (PPGIA PUCPR, Brazil), Lawrence Malanski (instituto federal do paraná campus londrina, Brazil) |
Desenvolvimento de um Jogo Metroidvania em C++ com SDL: Uma Abordagem sem o uso de third-party engines | Renato Augusto Platz Guimarães Neto (Instituto Federal do Paraná, Brazil), Eduardo Cruz (IFPR, Brazil) |
Dia: 23/10/2025 Horário: 16:30 às 18:30
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 3)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 11
Título do Trabalho | Autores |
Enertrack: Sistema IoT para Monitoreo de Consumo Energetico | Ignacio Behler (FIUNaM, Argentina) |
Integrated IoT System for Remote Health Monitoring in Home Hospitalization | Sergio Gramajo (UTN, Argentina), Carlos Torres (UTN-FRRe, Argentina), Salvador Carlos Nuñez (UTN-FRRe, Argentina), Reinaldo Scappini (UTN, Argentina), Jorge Alejandro Roa (UTNFRR, Argentina), Raul Alejandro Montiel (UTNFRR, Argentina) |
Integração de Módulos de Machine Learning na plataforma Fiware para Cidades Inteligentes | Pedro Mujica (UNIOESTE, Brazil), Marcio Oyamada (UNIOESTE, Brazil) |
Plug-and-play System for Scanning and Intelligent Diagnosis of Residential Network Vulnerabilities | Heitor Scalco Neto (IFC, Brazil), Gustavo Schwitzki Peretti (IFC, Brazil), Gabriel Moura Jappe (IFC, Brazil), Rodrigo Treichel (UFSM, Brazil), Danimar Veriato (IFC, Brazil), Walter Priesnitz Filho (UFSM, Brazil) |
Reconhecimento de Placas Veiculares com Open Hardware e IA: Experiência Interdisciplinar em Computação | Ana Mara de Figueiredo (IFF, Brazil), Yan Nascimento Balbi, Halisson Rocha, Arlisson Silva, Aline Vilela Guarisi (IFF, Brazil), Edivan Azevedo, Ayrton Borges, Lucas Picanço |
Segurança em Redes IOT: Desenvolvimento de um Protocolo Sobre TCP/IP com Criptografia Integrada | Rafael da Silva Dagostim, Cleber Lourenço Izidoro (FASATC, Brazil), Rodrigo Cesar Nunes Maciel (FASATC, Brazil), Ramon Venson (UNISATC, Brazil) |
Robótica Educacional com Arduino na Educação Básica sob a Perspectiva Maker e STEAM | Lucas Picanço, Rafael Silva (IFF, Brazil), Ianne Lima Nogueira (IFF, Brazil), Anderson De Souza Lima (IFFBJI, Brazil), Wesley Folly Volotão de Souza (IFF, Brazil) |
Sistema Integrado De Monitoramento Para Fazendas Hidropônicas: Uma Abordagem Iot Para Otimização Da Produção Agrícola | Eduardo Fraga de Freitas (UNISATC, Brazil), Sofia Martins Silva, Rodrigo Cesar Nunes Maciel (FASATC, Brazil), Vagner da Silva Rodrigues (FASATC, Brazil) |
Dia: 23/10/2025 Horário: 16:30 às 18:30
Local: (Bloco 12, Espaço 1, Sala 4)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 12
Título do Trabalho | Autores |
Solución IoT para el registro y visualización del estado de la producción en la industria 4.0 | Pablo Silva (Universidad Nacional de Misiones, Argentina), Gerardo Iurinic (Universidad Nacional de Misiones, Argentina), Lucas Nicolás Krzyzanowski Clark (Facultad de Ingenieria UNAM, Argentina) |
TenisBOT: Implementação de uma Aplicação para Recomendação de Calçados Esportivos Baseada em Modelos de Similaridade de Perfil | Marcos Antonio Speca Junior, Fabio Silva Lopes (MACK, Brazil) |
Uma Abordagem IoT com Software Livre para o Monitoramento Inteligente e Controle Ambiental na Saúde | Thiago Valentim Bezerra (Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco / Universidade Federal de Pernambuco, Brazil), Marcos Vinícius (Instituto Federal de Pernambuco / IFPE, Brazil), Flávio Wallefy, Filipe Valentim (IFPE Instituto Federal de Pernambuco, Brazil), Cleunio França Filho (Federal University of Pernambuco, Brazil), Gustavo Rau de Almeida Callou (Federal Rural University of Pernambuco, Brazil) |
Using repurposed TVBox for maker, embedded systems and IoT activities | Luiz Fernando Becher de Araujo (UNIOESTE, Brazil), Marcio Oyamada (UNIOESTE, Brazil) |
