Dia: 27/11/2024 Horário: 10:00 às 11:30
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 1
| Título do Trabalho | Autores |
| Gateway WIFI-LoRaWAN para Integração de Medidores Inteligentes de Energia | Vinicius Freitas, Luiz Rodrigues,Marcio Oyamada |
| Educação Ambiental e Robótica Sustentável: A construção de robôs utilizando materiais recicláveis e resíduos eletrônicos no ensino fundamental.2 | Angela de Souza,Luciana Graciano |
| A Iniciativa Web3EduBrasil: Impulsionando a Inovação e a Educação na Era Descentralizada | Cassio Renan, Joao Marcelo Teixeira |
| A Importância da Participação Feminina na Web3: Destaques e Iniciativas | Valeria Oliveira, Joao Marcelo Teixeira |
| Interface e Interatividade em Tours Virtuais: um estudo no Museu do Ipiranga | Calíope Araújo, Jonathan Silva, Joao Marcelo Teixeira |
| Protótipo para detecção e alerta de trabalhadores em uma zona de perigo | Lucas da Silva, Alessandra Bussador, Miguel Matrakas |
Dia: 27/11/2024 Horário: 13:30 às 14:30
Local: Corredores do Bloco 8
Atividade: Latin.Science: Sessão de Poster 1
| Título | Autores |
| Ferramenta de Rastreabilidade de Teste Baseada em Features para Software Altamente Configurável | Willian Douglas Ferrari Mendonça, Patrick Fernandes da Conceição |
| Uso de software livre na condução de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no contexto da Indústria 4.0: Estudo de Caso com Redmine | Mauro França, Camila Mota, Alexandre Cardoso, Edgard Lamounier, Jader Oliveira, Gustavo Padilha |
| Re-USE: Aplicativo Colaborativo para Reciclagem Consciente com Doações de Resíduos Reutilizáveis e Denúncias Ambientais | Dahuan Morais, Antoniely Santos, Marcela Almeida, Nathaly Rodrigues, Ana Julia Camargo, Jeferson Lemes, Suelyn Silva, Jailton Coelho |
| Tempta: Um site para auxílixar no desenvolvimento da redação do ENEM | Anahi Schramaier, Marcelo Duarte, Andre Luchesi |
| Venda De Ingressos Online Com Autenticação Via Blockchain Na Web3.0. | Pedro Henrique Riquelme Porto Riquelme Porto, Luciano Cardoso, Alessandra Bussador |
| Blockchain E Web 3.0: Um Estudo Para Mecanismo Descentralizado De Autenticação De Usuários | Wissam Abbas Jaffal Jaffal, Luciano Cardoso, Alessandra Bussador |
| Aplicação de Modelo LLAMA 2 para envio de lembretes através do Telegram | Rogerio Vitorassi, Miguel Matrakas, Alessandra Bussador |
| Uma abordagem arquitetural para Living Labs com ferramentas Open Source | Fabio Lopes, Alvaro Claver, Elieder Damasceno Sousa, Ivan Carlos Alcântara de Oliveira |
| Análise comparativa de bibliotecas e frameworks JavaScript emergentes para o desenvolvimento Front-End de aplicações web | Ana Jungbluth, Alessandra Hoffmann, Ricardo Sobjak |
| Algoritmo de detecção de rachaduras no concreto asfáltico betuminoso por meio de visão computacional | Abdul Kassem, Miguel Matrakas, Alessandra Bussador |
| NoSQL e Segurança: Um estudo de análise para prevenção de injeção em bancos de dados NoSQL | Kassem Awad, Luciano Cardoso, Alessandra Bussador |
| Transformando TV Boxes Apreendidas Pela Receita Federal em Computadores Educacionais | Maria Quevedo, Guilherme Galante |
| Automation of Energy Management Analysis in Automotive Engineering with Python | Larissa Pestana, Thais Cohen de Almeida Costa, Rayan Carvalho |
| Aplicação de métodos de inspeção de usabilidade para avaliação da plataforma AgDataBox – Map | Ana Diel Kotz, Alessandra Hoffmann |
| Blockchain e Smart Contracts: vulnerabilidades que ainda acontecem no protocolo Proof of Stake | Alison Dos Santos, Alessandra Bussador, Luciano Cardoso |
| Avaliação de Técnicas de Irrigação Automatizada na Produtividade de Microverdes em Ambientes Indoor | Marco Schneiders, Glauco Miranda, Kelyn Schenatto, Pedro de Paula Filho |
| The impact of electronic games on students’ academic life: an analysis of a public school in the countryside of Minas Gerais | Gustavo Almeida, Marcela Pinheiro, Samuel Basilio, Eduardo Miranda, Gustavo Novaes |
| Unificación de datos abiertos del MEC utilizando Python | Hector Estigarribia Barreto, Martina Irasema Martínez Bazán, Luis Fernando Giménez Valdez |
| Aplicativo Móvel para Gestão de Operações em Áreas Agrícolas | Bruno Cordeiro, Claudio Bazzi, Kelyn Schenatto, Ricardo Sobjak, Jakeline Andrade |
| Desenvolvimento de um Modelo de Detecção de Doenças em Soja com ML.NET: Análise de Performance. | Vinicius Tessele, Marcos De Oliveira Junior |
| Uso de sistemas de versionamento de código dentro do ambiente de projetos acadêmicos | Tito Oliveira, João Francisco de Castro Silveira, Luiz Henrique Rauber Rodrigues |
| CHATBOT E SUPORTE AO CLIENTE: UM ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO EM UMA EMPRESA DE SOFTWARE | Geovanna de Oliveira Weber, Luciano Cardoso, Adélio Conter |
| Um estudo para Aplicação do Python como Linguagem de Iniciação à Programação no Ensino Fundamental II | Guilherme Pavan, Adélio Conter, Luciano Cardoso, Katiani Pereira |
| Plataforma híbrida para mapeamento colaborativo dos remanescentes industriais nos subúrbios ferroviários da Cidade do Rio de Janeiro | Raquel Souto, Maria Paula Albernaz, Francisco Carlos Gomes, Amanda Lacerda Reis, Gabriele de Oliveira Pinto, Luis Victor Jesus Antunes, Marina Louzada Alves, Marina Guerra Diogenes |
| Neuroacolhimento: Uma plataforma de auxílio a jovens estudantes com altas habilidades/superdotação | Gabriel Lopes, Luiz Henrique Rauber Rodrigues, João Francisco de Castro Silveira, Poliana Antunes da Rosa |
| Academic Monitoring System for Neurodivergent Students in Higher Education | Fabiano Passos, Renata Araujo, Valéria Martins |
| AUTOMAÇÃO NA DETECÇÃO DE DESVIOS EM CARIMBOS DE CARTONAGENS PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE E SEGURANÇA DO PRODUTO | Claudio Junior, Leonardo Tampelini, Mateus Heck Soares |
Dia: 27/11/2024 Horário: 15:00 às 16:30
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 2
| Título | Autores |
| WeGIA: Web Gerenciador para Instituições Assistenciais | Nilson Lazarin,Rafael Escalfoni,Vinícius da Silva Ferreira |
| Seleção, pontuação e ranqueamento de provedores serverless utilizando método de Decisão Multicritério | Leandro Rittes,Adriano Fiorese |
| Um framework conceitual para criação e implementação de proteção de dados | Jean Barkoczy,Guilherme Lara,Solange Barros,Everton Knihs,Ismar Frango Silveira |
| Comparação de Serviços de Banco de Dados em Nuvem com RSSF: Amazon RDS e Google Cloud SQL | Marcelo Alexandre da Cruz Ismael,Edson Tavares de Camargo,Guilherme Galante,César Silva,Fabricio Alves,Luis Carlos De Bona |
| Avaliação de modelos de implantação de funções serverless no serviço AWS Lambda | Gabriel Duessmann,Adriano Fiorese |
| A Engenharia de Requisitos e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Uma Revisão Sistemática da Literatura | Victor Santander,Eduarda Elger |
Dia: 28/11/2024 Horário: 9:00 às 12:00
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 3
| Título | Autores |
| Meuif: um aplicativo para o gerenciamento de atividades acadêmicas, frequência escolar e otimização dos procedimentos da Sessão pedagógica do ifpr campus cascavel | Gabriel Costa de Moraes, Odair Souza, Heloísa Raquel, Fernando Alves |
| Análise Comparativa das Demandas do Mercado de Trabalho em Ciência de Dados em 2024 com a Classificação Brasileira de Ocupações Utilizando Processamento de Linguagem Natural | Gustavo Wolski, Dirceu Junior |
| Aperfeiçoamento da AgDataBox-Data-API para gerenciamento de dados em agricultura digital | Oswaldo Neto, Ricardo Sobjak, Claudio Leones Bazzi, Estefani Aparecida Rup Roza, Kelyn Schenatto, Pedro Luiz Paula Filho |
| A utilização da plataforma GeoGebra.org em atividades práticas de Geometria para estudantes do Ensino Fundamental | Jaime B. Souza, Deborah Jardim, Patricia Baldow Guimarães, Vitor Hugo Brandão Petzold, Alice Santos Gonçalves, Uany Souza Oliveira |
| Prototipo de aplicación Android guía para lecciones de solfeo en clave de sol destinada a estudiantes de nivel inicial del curso de lenguaje musical, aplicable en prácticas internas y externas al conservatorio | Hugo Lisboa |
| Perséfone: Um site informativo sobre métodos contraceptivos para adolescentes | Gabrielly Sattler, Jessica Manfrin, Rayssa Santana |
| HMDs e IA para Acessibilidade: Ferramentas de Inclusão Sensorial | Leina Yoshida, Gustavo Domingues, Claudio Mauricio, Fabiana Peres |
| Transformando o Ensino de Matemática na Educação Básica: O Impacto das Tecnologias de Realidade Aumentada e Virtual | Wallessa Martinek, Adriano Peretti, Claudio Mauricio, Joao Marcelo Teixeira |
| Implementação de Deep Learning para Contagem e Segmentação de Ovos em Tempo Real | Bruno Facundo, Pedro de Paula Filho, Juliano Rodrigo Lamb |
| Estimando calorias em alimentos usando aprendiza-do de máquina. | Cleanio Paiva, Silvio Santos, Rosana Rego |
| Yin Yang Convolutional Nets: Image Manifold Extraction by the Analysis of Opposites | Augusto Seben da Rosa, Frederico Oliveira, Anderson Soares, Arnaldo Candido Junior |
| Reconhecimento de expressões faciais com MediaPipe | Daniel Casanova, Ricardo Sobjak, Kelyn Schenatto, Pedro de Paula Filho |
Dia: 28/11/2024 Horário: 13:30 às 14:30
Local: Corredores do Bloco 8
Atividade: Latin.Science: Sessão de Poster 2
| Título | Autores |
| BioBoosters: Aplicação web para auxiliar na preservação da Estação Ecológica de Quedas do Iguaçu por meio da identificação de espécies e do processo de ensino-aprendizagem | Leticia Rebelatto Costa, Jessica Manfrin, Rayssa Santana |
| Aplicação do Framework ASUP na Gestão Ágil de Projetos Tecnológicos de P&D: Um Estudo de Caso | Camila Mota, Mauro França, Alexandre Cardoso, Edgard Lamounier, Jader Oliveira, Gustavo Padilha |
| Comparação de Desempenho em Páginas Web: Uma análise de Client-Side Rendering e Server-Side Rendering | Daniel Mahl Gregorini, Gabriel Damke |
| JSON Web Tokens: Um estudo sobre sua aplicação | Amanda Laurindo, Luciano Cardoso, Ali Termos |
| Abordagem Metodológica para o Ensino de Geografia: Aplicação da Realidade Virtual na Compreensão do Período Mesozóico | Andreia Brecher, Lucas Santos, Claudio Mauricio, Joao Marcelo Teixeira |
| Sistema Para Simulação da Resposta do Sistema Imune Humano Frente à Vacinação Contra o Sarampo | Maria Miquilito, Maria Fernanda Ventura dos Santos Leite, Kauan Ferreira Rezende, Gustavo Montes Novaes, Carla Bonin |
| Análise e orientação de postura nos exercícios de calistenia usando estimativa de pose humana | Marcos Sousa, Fabiana Peres, Claudio Mauricio |
| Construindo Pontes Digitais: Um Site Acessível Focado no Transtorno do Espectro Autista | Ana Paula Ramos, Gabriela Poock, Camilly Santos, Anna Thereza Unterberger, Artur de Albuquerque, Vitória da Rosa |
| Comparativo entre Modelos de segmentação para identificação de espécies florestais | Rômulo Moro, Pedro de Paula Filho |
| Investigando o Uso de Inteligência Artificial em Projetos Brasileiros do GitHub | Luiz André Ubaldo, Jailton Coelho |
| Acessibilidade na Realidade Aumentada(RA): Aplicações Educacionais Inclusivas | Ana Paula Ramos, Francisco Silva, Ramiro Rockenbach, Gabriel Carvalho Farias, Leonardo Strey, João Pedro Cidade, Felipe Rieger |
| Ambiente Digital Simulado de Atendimento em Telemedicina: Inovação na Educação Médica com Moodle | Luiz Fernando l Ibrahim Rebello Cabra, Marcos Antônio da Silva, Caio Silva e Cunha, Ramon Fraga de Souza Lima, Marcos Alex Mendes da Silva, Anrafel Pereira |
| Design Inclusivo: Acessibilidade Digital para Idosos em dispositivos inteligentes | Rafael Guimarães, Mariana Módolo, Lucas Poubel, Igor Henrique Beloti Pizetta |
| Educação Baseada em Evidências: Desenvolvimento de plataforma aberta para análise de dados do programa federal Criança Alfabetizada | Uianes Rockenbach Biondo, Lilian Baungratz de Oliveira, Elaine Saplezinsk, Sandra Janete de Lima, Eliane Teresinha Paier |
| Avaliação da Performance e Corretude na Geração de Código Através de Técnicas de Engenharia de Prompt: Um Estudo Comparativo | Gabriel Damke, Daniel Mahl Gregorini, Luana Copetti |
| WIMA: An Open-Source API for efficient Image Transmission on Wireless Sensor Networks | Janislley Oliveira de Sousa, Ricardo Santos, João Pinto Junior, Moysés M. Lima |
| Transformando Caixas-Pretas em Caixas de Vidro: Aumentando a Explicabilidade de Redes Neurais com Ferramentas de Visualização 3D | Igor Peretta, Karoline Barbosa, Rafael Teixeira, Alexandre Cardoso |
| Uso de Visão Computacional na Análise de Exames Radiológicos Torácicos | Rafael Silva, Alessandra Bussador, Miguel Matrakas |
| Segurança da Informação em Dispositivos Móveis: Perspectivas e Comportamentos dos Usuários | Antonio Machado, Iara Porfirio, Marcos Santos, Carlos Volpi, Éder Gualberto |
| Omnis Chess: Desenvolvimento de um xadrez adaptado para Pessoas Com Deficiências Físicas dos Membros Superiores por Meio de Hardware e Software Livre | Filipe Potrich Cechim, Odair Souza, João Ganhor |
| Análise de Desempenho de Aparelhos TV Box Descaracterizados para Uso Educacional | Fellipe de Souza, guilherm Altarugio, Renan Silva, Kelyton Medeiros Lacerda |
| Aplicação de Modelos de Simulação para Melhoria da Eficiência Operacional no Porto de Santos | Henrique Paranhos, Jaqueline da Silva |
| The Application and Limitation of IoT in Bills of Lading: Reflection on Future Technological Directions | Rong Yang, Dirceu Matheus Junior, Calebe Bianchini |
| GeoHistória PR:um website de auxílio ao ensino de História e Geografia com enfoque no estado do Paraná | Letícia Quintiliano, André Celarino, Rayssa Santana |
| Inteligência Artificial e Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem: Um Novo Caminho para Metodologias Ativas | Lucca de Araújo Costa Badú de Lima, Ygor Gabriel Silva Freire, Sérgio Accioly |
| Tutor Inteligente: Machine Learning Aplicada ao Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática no Ensino Básico | Paulo Ricardo Mesquita Rosa Santos, Vinícius da Silva Ferreira, Luiz Anastacio Alves, Alfredo Boente, Joao Jorge Sarto, Jean Marcos Marinho |
Dia: 28/11/2024 Horário: 15:00 às 17:00
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 4
| Título | Autores |
| Aplicação mobile para reconhecimento de espécies florestais | Guilherme Shibuya, Pedro de Paula Filho, Jandrei Spancerski, Ricardo Sobjak, Deborah Leite |
| What if AI Could Revolutionize Literature Reviews in Virtual Reality and Mental Health? | Paulo Guedes, Pedro Abrantes, Joao Marcelo Teixeira, Veronica Teichrieb |
| Machine Learning Model: Perspectives for quality, observability, risk and continuous monitoring | Diego Nogare, Ismar Frango Silveira, Pedro Pinheiro Cabral, Veronica Neves, Rafael Hauy |
| Characterization of Pneumonia Diagnostic Uncertainty: A Case Study on The CheXpert Dataset | Amyr Allan, Gilmário Santos |
| Identificação de Espécies Florestais com YOLO: Um Estudo Baseado em Imagens de Folhas | Isabela Osowski, Eduardo Fadel, Larissa Sabbi, Agostinho Zanini, Pedro Luiz Paula Filho |
| Proposed Approach for Creating Soybean Grain Image Dataset | Gesmar Junior, Alexandre Cardoso, Leonardo Marques, Igor Peretta, Pedro Carvalho |
| Abordagem de desenvolvimento de uma pipeline de migração de dados utilizando inteligência artificial | José Santos, Evandro Kuszera |
| Reconhecimento de espécies florestais Amazônicas utilizando imagens de superfícies transversais | Artur Silva, Jandrei Spancerski, Kelyn Schenatto, Silvana Nisgoski, Pedro de Paula Filho |
Dia: 29/11/2024 Horário: 9:00 às 12:00
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 5
| Título | Autores |
| Desenvolvimento e Teste de Software para Armadilha Automatizada de Detecção de Mosca-das-Frutas | Tito Medeiros, Pedro de Paula Filho, Claudio Bazzi, Luciano Gebler |
| Processo de desenvolvimento do Off-Line: um software de otimização de filas em praças de alimentação | Beatriz Hitomi Gunji, Giulia Barros Gondim, Giovana Gomes Leal, Gustavo Scalabrini Sampaio, Maria Amelia Eliseo |
| Mantendo a consistência entre diagramas de Casos de Uso e modelos iStar com apoio de suporte computacional | Victor Santander, Diego Thedoldi, Vitor Luiz Caldeira Gilnek , Alexssandro MORGENROTH |
| Evolving Real-Time Audio Description Solutions for Visually Impaired Users: From HMD to Mobile Platforms | Claudio Mauricio, Gustavo Domingues, Vitor Vieira, Ivã Padua, Fabiana Peres, Joao Marcelo Teixeira |
| Use and Production of FLOSS in Brazilian States: an Wider Survey | Flávio Lisboa |
| Chamando cada coisa pelo nome correto: as diferenças entre o Software Livre e o Código Aberto | Guilmour Rossi, Leonardo Bochnia |
| Um Estudo Empírico Sobre a Arquitetura de Sistemas Operacionais de Tempo Real Livres | Rafael de Carvalho, Igor Pereira |
| Uma Arquitetura de Digital Twins para Open Finance | João Eduardo Cosentino Bachmann, Valeria Farinazzo, Ismar Silveira, Alexandre Cardoso |
| Aplicações, Desafios e Limitações dos Digital Twins na América Latina | Ismar Silveira, Valeria Farinazzo, Alexandre Cardoso |
| A segurança de dados na tecnologia 6G: proposta de framework conceitual em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados | Claudio Oliveira, Eduardo Oliveira, Everton Knihs, Ismar Frango Silveira |
| Seleção de retransmissores de mensagens de alerta de eventos críticos em VANETs | Santiago Cardoso, Adriano Fiorese |
| Automated Drive-Test System for Mobile Communication Networks | Heber dos Santos, Matheus Gonsalves, Israel Souza |
Dia: 29/11/2024 Horário: 14:00 às 15:30
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Sessão Técnica 6
| Título | Autores |
| Jogos Digitais sob a perspectiva da Engenharia de Software: um mapeamento sistemático da literatura | Alexssandro MORGENROTH, Marcos Ramos dos Santos, Victor Santander |
| An HTTPS-based authentication and authorization method for low-cost IoT devices in smart water metering | Felipe Carvalho Leal, Marcos Vinicius S. Melo, Alfredo Menezes Vieira, Rubens de Souza Matos Júnior |
| A Contribuição das TICs na Promoção do Uso Terapêutico da Cannabis: Uma Análise de uma Empresa de Assessoria Canábica | Isabela Nascimento Frey, Lucca de Araújo Costa Badú de Lima, Sérgio Accioly |
| Desarrollo de un Smart Contract para registro de actas de calificaciones com tecnología Blockchain para la facultad de ciencias y tecnologías UNCA | Diego Duré, Fredy Gabriel Ramírez, Hector Estigarribia Barreto |
| Proposta de framework conceitual para a detecção de vulnerabilidades durante o desenvolvimento de programação | Felipe Zyahana, Everton Knihs, Anna Custódio, Ismar Frango Silveira, Fabio Lopes |
| Aplicação de Redes Neurais Convolucionais e Recorrentes na Detecção de Intrusão em Linux Baseada em Chamadas de Sistema | André Augusto Bortoli, Thiago Ló, Darlon Vasata |
Dia: 29/11/2024 Horário: 15:30 às 16:30
Local: Espaço Guiana (Bloco 8, Espaço 2, Sala 2)
Atividade: Latin.Science: Divulgação Best Papers e Encerramento do Latin.Science














